| 1 x de R$26,50 sem juros | Total R$26,50 | |
| 2 x de R$15,46 | Total R$30,91 | |
| 3 x de R$10,36 | Total R$31,07 | |
| 4 x de R$7,88 | Total R$31,50 | |
| 5 x de R$6,35 | Total R$31,75 | |
| 6 x de R$5,32 | Total R$31,89 | |
| 7 x de R$4,58 | Total R$32,03 | |
| 8 x de R$4,02 | Total R$32,12 | |
| 9 x de R$3,58 | Total R$32,22 | |
| 10 x de R$3,24 | Total R$32,39 | |
| 11 x de R$2,96 | Total R$32,57 | |
| 12 x de R$2,73 | Total R$32,71 |
PEDIGREE® acredita que os cães alimentam o que há de melhor em nós e queremos alimentar o que há de melhor neles, traduzindo qualidade em petiscos que eles vão adorar. Os cães precisam de amor e petiscos ajudam a dizer a eles o quanto são amados por seus donos e que são parte da família. Os petiscos podem ser usados para treinar e recompensar, são perfeitos para momentos de conexão, além de poderem ajudar a manter a saúde oral do seu cão. É por isso que BISCROK™ oferece biscoitos crocantes em formato de ossos, enriquecidos com cálcio e ômega 6. Ideais para treinar, recompensar e mimar seu cão a qualquer hora do dia. Fortaleça o relacionamento entre você e seu cão dando-lhe o que há de melhor!
Com Omega 6 e Calcio
Composição básica do produto: Farinha de trigo, quirera de arroz, farinha de vísceras com ossos, canjica de milho*,gordura de ave, glúten de trigo, leite integral em pó, açúcar, cenoura desidratada, espinafre desidratado, metabissulfito de sódio, sorbato de potássio, hidrolisado de fígado de ave esuíno, BHT e corantes (amarelo tartrazina, amarelo crepúsculo, azul indigotina, vermelho ponceau 4R).* Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Sphingobium herbicidorovans, Dicossoma sp., Diabrotica firgifera, Thermoccocales spp, Bacillus substilis. Cloreto de sódio - sal comum -, fosfato bicálcico
| Potássio | 300 mg/kg (0,03%) |
| Cinzas (Máx.) | 70 g/kg (7%) |
| Proteína Bruta (Mín.) | 100 g/kg (10%) |
| Gordura Bruta (Mín.) | 55 g/kg (5,5%) |
| Fibra Bruta (Máx.) | 40 g/kg (4%) |
| Fósforo (Mín.) | 1000 mg/kg (0,1%) |
| Cálcio (Mín.-Máx.) | 2000 mg/kg (0,2%) - 15 g/kg (1,5%) |
| Magnésio | 500 mg/kg (0,05%) |
| Umidade | 100 g/kg (10%) |
| Valor Energético | 350 Kcal/100g |
